Değerli ziyaretçilerimiz,
Afro,tanıştığımız 2 Şubat’tan bu yana müthiş bir ilerleme kaydetti. Hiçbir pisimiz bu kadar kısa sürede bu mesafeyi almamıştı. Annesi ve anneannesinin gerçekten çok takdire değer çabaları ve sistemli uygulamaları sayesinde oldu bu. Aşağıda, Afro’nun 3 Şubat’tan günümüze tüm şeker ve insulin değerlerini bulacaksınız.
1 Mart 2008 | 8.00 | 357 | 3 ünite insülin | |
14.00 | 159 | |||
16.00 | 267 | 2ünite insülin | ||
22.00 | 105 | |||
24.00 | 189 | Ortalama = 215 | ||
2 Mart 2008 | 8.00 | 469 | 3 ünite insülin | |
14.00 | 63 | |||
16.00 | 114 | 0,5 ünite insülin | ||
20.00 | 337 | |||
22.00 | 388 | |||
24.00 | 446 | 3 ünite insülin | Ortalama = 307 | |
3 Mart 2008 | 8.00 | 364 | 3 ünite insülin | |
14.00 | 159 | |||
16.00 | 164 | |||
18.00 | 244 | |||
20.00 | 311 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 248 | |
4 Mart 2008 | 8.00 | 405 | 3 ünite insülin | |
14.00 | 462 | |||
16.00 | 447 | 3 ünite insülin | ||
22.00 | 274 | |||
24.00 | 309 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 379 | |
5 Mart 2008 | 8.00 | 264 | 2 ünite insülin | |
14.00 | 114 | |||
16.00 | 148 | |||
20.00 | 340 | 3 ünite insülin | ||
22.35 | 108 | Ortalama = 195 | ||
6 Mart 2008 | 8.00 | 404 | 3 ünite insülin | |
16.00 | 98 | |||
20.00 | 164 | 0,5 ünite insülin | ||
22.30 | 371 | |||
22.35 | 451 | 3 ünite insülin | Ortalama = 298 | |
7 Mart 2008 | 8.00 | 330 | 2,5 ünite insülin | |
14.00 | 126 | |||
20.00 | 407 | 3 ünite insülin | ||
23.30 | 297 | Ortalama = 290 | ||
8 Mart 2008 | 8.00 | 408 | 3 ünite insülin | |
16.00 | 112 | |||
20.00 | 441 | 3 ünite insülin | ||
00.30 | 175 | Ortalama = 284 | ||
9 Mart 2008 | 8.00 | 429 | 3 ünite insülin | |
16.00 | 325 | |||
20.00 | 338 | 3 ünite insülin | ||
24.30 | 117 | |||
24.30 | 204 | 2 ünite insülin | Ortalama = 283 | |
10 Mart 2008 | 8.45 | 410 | 3 ünite insülin | |
19.15 | 297 | 2 ünite insülin | ||
00.45 | 150 | Ortalama = 286 | ||
11 Mart 2008 | 5.15 | 365 | 3 ünite insülin | |
15.15 | 163 | 1,5 ünite insülin | ||
17.15 | 53 | Ortalama = 194 | ||
12 Mart 2008 | 1.15 | 443 | 3 ünite insülin | |
11.15 | 337 | 2,5 ünite insülin | ||
21.15 | 148 | |||
22.15 | 97 | Ortalama = 256 | ||
13 Mart 2008 | 7.15 | 357 | 3 ünite insülin | |
17.15 | 159 | |||
21.40 | 267 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 261 | |
14Mart 2008 | 6.00 | 310 | ||
7.15 | 318 | ? | ||
8.50 | 339 | |||
19.00 | 353 | 3 ünite insülin | Ortalama = 330 | |
15 Mart 2008 | 8.30 | 300 | 3 ünite insülin | |
19.15 | 405 | 3 ünite insülin | Ortalama = 353 | |
16 Mart 2008 | 1.00 | 202 | ||
7.30 | 352 | 3 ünite insülin | ||
19.50 | 130 | |||
22.00 | 317 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 338 | |
17 Mart 2008 | 9.30 | 267 | 2 ünite insülin | |
22.50 | 283 | |||
21.30 | 322 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 291 | |
18 Mart 2008 | 8.30 | 335 | 2,5 ünite insülin | |
18.30 | 65 | |||
20.30 | 89 | 0,5 ünite insülin | ||
22.30 | 150 | |||
00.30 | 218 | 1,5 ünite insülin | Ortalama = 171 | |
19 Mart 2008 | 8.00 | 286 | ||
10.00 | 317 | 2,5 ünite insülin | ||
20.00 | 157 | |||
22.00 | 179 | |||
23.00 | 218 | 1,5 ünite insülin | Ortalama = 269 | |
20 Mart 2008 | 10.15 | 378 | 3 ünite insülin | |
20.00 | 69 | |||
22.00 | 74 | |||
24.00 | 124 | Ortalama = 161 | ||
21 Mart 2008 | 8.30 | 339 | 3 ünite insülin | |
19.00 | 141 | |||
22.00 | 319 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 266 | |
22 Mart 2008 | 8.30 | 284 | 2,5 ünite insülin | |
18.30 | 344 | 3 ünite insülin | Ortalama = 314 | |
23 Mart 2008 | 7.15 | 138 | ||
10.00 | 115 | |||
12.00 | 188 | |||
13.30 | 288 | 2,5 ünite insülin | ||
00.30 | 386 | 3 ünite insülin | Ortalama = 223 | |
24 Mart 2008 | 10.00 | 107 | ||
12.30 | 360 | 3 ünite insülin | ||
00.15 | 347 | 3 ünite insülin | Ortalama = 271 | |
25 Mart 2008 | 11.30 | 143 | ||
12.00 | 250 | 2,5 ünite insülin | ||
23.30 | 363 | 3 ünite insülin | Ortalama = 252 | |
26 Mart 2008 | 11.00 | 41 (normal kuru mama verildi) | ||
11.15 | 44 (2,5 cc ballı su) | |||
11.30 | 57 | |||
17.10 | 151 | |||
18.45 | 203 | |||
21.30 | 344 | 2,5 ünite insülin | Ortalama = 140 | |
27 Mart 2008 | 8.45 | 246 | 2 ünite insülin | |
14.10 | 101 | |||
21.10 | 214 | 2 ünite insülin | Ortalama = 187 | |
28 Mart 2008 | 9.30 | 356 | 3 ünite insülin | |
13.30 | 75 | |||
15.45 | 72 | |||
19.00 | 77 | |||
22.30 | 229 | 2 ünite insülin | Ortalama = 162 | |
29 Mart 2008 | 11.30 | 298 | 2,5 ünite insülin | |
22.30 | 144 | 1 ünite insülin | Ortalama = 221 | |
30 Mart 2008 | 10.00 | 361 | 3 ünite insülin | |
22.00 | 229 | 2 ünite insülin | Ortalama = 295 |
“Diyabetik Kedi” site yöneticisi